Há poucos minutos atrás foi divulgado todos os 68 classificados para o March Madness e junto, todos os confrontos. Destaque para a participação de Iona, do brasileiro Scott Machado, que tinha poucas chances de ir ao torneio. Já simulando possíveis confrontos mais na frente, poderemos ter um duelo entre Kentucky x UConn, já na terceira rodada. Seria um encontro entre Anthony Davis e Andre Drummond, os dois melhores prospects até aqui.
Imaginando as possíveis Cinderella Teams, como são chamados as zebras no torneio, temos Murray State, que já na terceira rodada pode enfrentar Marquette, e Creighton que mais a frente deve enfrentar North Carolina.
Os jogos começaram nesta terça e quarta com o First Four, em que as oito equipes com o menor nível técnico buscam quatro vagas no bracket principal. Os duelos do First Four são: Mississippi Valley State x Western Kentucky, Lamar x Vermont, BYU x Iona e California x South Florida.
Aqui no Basket+, você poderá acompanhar uma grande cobertura do March Madness ! Fique sempre ligado e acesse o site diariamente para mais informações ! E a seguir segue o chaveamento do March Madness: Façam suas apostas !
First Four – Dayton, Ohio
|
13 de Março |
| | | |
| M Valley St. | |
| W Kentucky | |
|
|
14 de Março |
| | | |
| Lamar | |
| Vermont | |
|
|
|
14 de Março |
| | | |
| California | |
| South Florida | |
|
South Regional – Atlanta, Georgia
| Segunda Rodada | | Terceira Rodada | | Sweet Sixteen | | Elite Eight |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kentucky | | |
| 16 | Mississippi Valley State/Western Kentucky | | |
| | | | | |
| |
| | | | | |
| 8 | Iowa State | |
|
| 9 | Connecticut | | |
| | | | | | |
| |
| | | | | |
| 4 | Indiana | | |
|
| 13 | New Mexico State | | |
| | | | |
| |
| | | | | |
| 5 | Wichita State | |
|
| 12 | VCU | | |
| | | | | |
| | |
| | | | |
| 3 | Baylor | | |
|
| 14 | South Dakota State | | |
| | | | |
| |
| | | | | |
| 6 | UNLV | |
|
| 11 | Colorado | | |
| | | | | |
| |
| | | | | |
| 7 | Notre Dame | | |
|
| 10 | Xavier | | |
| | | | |
| |
| | | | | |
| 2 | Duke | |
|
| 15 | Lehigh | | |
West Regional – Phoenix, Arizona
| Segunda Rodada | | Terceira Rodada | | Sweet Sixteen | | Elite Eight |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Michigan State | | |
| 16 | LIU Brooklyn | | |
| | | | | |
| |
| | | | | |
| 8 | Memphis | |
|
| 9 | Saint Louis | | |
| | | | | | |
| |
| | | | | |
| 4 | Louisville | | |
|
| 13 | Davidson | | |
| | | | |
| |
| | | | | |
| 5 | New Mexico | |
|
| 12 | Long Beach State | | |
| | | | | |
| | |
| | | | |
| 3 | Marquette | | |
|
| 14 | BYU/Iona | | |
| | | | |
| |
| | | | | |
| 6 | Murray State | |
|
| 11 | Colorado State | | |
| | | | | |
| |
| | | | | |
| 7 | Florida | | |
|
| 10 | Virginia | | |
| | | | |
| |
| | | | | |
| 2 | Missouri | |
|
| 15 | Norfolk State | | |
East Regional – Boston, Massachusetts
| Segunda Rodada | | Terceira Rodada | | Sweet Sixteen | | Elite Eight |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Syracuse | | |
| 16 | UNC Asheville | | |
| | | | | |
| |
| | | | | |
| 8 | Kansas State | |
|
| 9 | Southern Miss | | |
| | | | | | |
| |
| | | | | |
| 4 | Wisconsin | | |
|
| 13 | Montana | | |
| | | | |
| |
| | | | | |
| 5 | Vanderbilt | |
|
| 12 | Harvard | | |
| | | | | |
| | |
| | | | |
| 3 | Florida State | | |
|
| 14 | Saint Bonaventure | | |
| | | | |
| |
| | | | | |
| 6 | Cincinnati | |
|
| 11 | Texas | | |
| | | | | |
| |
| | | | | |
| 7 | Gonzaga | | |
|
| 10 | West Virginia | | |
| | | | |
| |
| | | | | |
| 2 | Ohio State | |
|
| 15 | Loyola (MD) | | |
Midwest Regional – St. Louis, Missouri
| Segunda Rodada | | Terceira Rodada | | Sweet Sixteen | | Elite Eight |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | North Carolina | | |
| 16 | Lamar/Vermont | | |
| | | | | |
| |
| | | | | |
| 8 | Creighton | |
|
| 9 | Alabama | | |
| | | | | | |
| |
| | | | | |
| 4 | Michigan | | |
|
| 13 | Ohio | | |
| | | | |
| |
| | | | | |
| 5 | Temple | |
|
| 12 | California/South Florida | | |
| | | | | |
| | |
| | | | |
| 3 | Georgetown | | |
|
| 14 | Belmont | | |
| | | | |
| |
| | | | | |
| 6 | San Diego State | |
|
| 11 | North Carolina State | | |
| | | | | |
| |
| | | | | |
| 7 | Saint Mary's | | |
|
| 10 | Purdue | | |
| | | | |
| |
| | | | | |
| 2 | Kansas | |
|
| 15 | Detroit | | |
Divulgue este link:
Siga-nos no Twitter: